نمودار زمان
سال | دورهها و سلسله ها | رویدادهای مهم |
| 3100-2950 قبل از میلاد | دوره پیش سلسله ای قدیم |
|
| 2950-2575 قبل از میلاد | دوره سلسله ای جدید (سلسله های اول تا سوم) |
|
| 2575-2150 قبل از میلاد | پادشاهی قدیم (سلسله های چهارم تا هشتم)
![]() |
|
| 2125-1975 قبل از میلاد | دوره میانه اول (سلسله های نهم تا یازدهم) |
|
| 1975-1640 قبل از میلاد | پادشاهی میانه (سلسله یازدهم تا چهاردهم) ![]() |
|
| 1630- 1520 قبل از میلاد | دوره میانه دوم (سلسله پانزدهم تا هفدهم) |
|
| 1539-1075 قبل از میلاد | پادشاهی جدید(سلسله های هجدهم تا بیستم)
![]() |
|
| 1075-715 قبل از میلاد | دوره میانه سوم(سلسله های بیست ویکم تا بیست و پنجم) |
|
| 715-332 قبل از میلاد | دوره پایانی (سلسله های بیست وپنجم تا سی ام و دوره دوم پارسی) |
|
| 332 قبل از میلاد-395 AD | دوره یونانی-رومی(مقدونیان،بطلمیوسیان و رومی ها)
![]() |
|







